Трубки однослойные ПВХ, ПВД
Прайс-лист ООО "ПКФ БИОТЕХНОПЛАСТ"
При размещении заказов в больших объемах и на постоянной основе, возможно предоставление дополнительных скидок и преференций.
| Наименование | Размер, дюйм | Толщина стенки, мм | Вес пог/м. гр. | Вес бухты, кг.* | Заказ до 500000 руб. | Заказ от 500000 до 1500000 руб. | Заказ от 1500000 руб. |
| Трубки ПВХ прозрачные однослойные пищевые | |||||||
|
Трубки однослойные *вес указан для бухт длиной 100м. |
∅ 4 мм | 1,00 | 21 | 2,10 | 6,88 | 6,40 | 5,98 |
| ∅ 5 мм | 1,00 | 28 | 2,80 | 7,75 | 7,21 | 6,74 | |
| ∅ 6 мм | 1,00 | 33 | 3,30 | 8,38 | 7,80 | 7,29 | |
| ∅ 6 мм | 1,50 | 46 | 4,60 | 9,76 | 9,08 | 8,49 | |
| ∅ 8 мм | 1,50 | 57 | 5,70 | 13,21 | 10,71 | 10,01 | |
| ∅ 10 мм | 1,50 | 75 | 7,50 | 11,51 | 12,69 | 11,86 | |
| ∅ 12 мм | 1,50 | 87 | 8,30 | 13,64 | 16,95 | 15,39 | |
| ∅ 12 мм | 2,00 | 118 | 11,80 | 20,68 | 19,24 | 17,98 | |
| ∅ 14 мм | 2,00 | 131 | 13,10 | 23,21 | 21,59 | 20,18 | |
| ∅ 15 мм | 2,00 | 130 | 13,00 | 23,97 | 22,30 | 20,84 | |
| ∅ 16 мм | 2,00 | 138 | 13,80 | 24,08 | 22,41 | 20,94 | |
| ∅ 18 мм | 2,00 | 148 | 14,80 | 25,33 | 23,57 | 22,03 | |
| ∅ 18 мм | 2,50 | 203 | 20,30 | 35,14 | 32,70 | 30,56 | |
| ∅ 19 мм | 2,00 | 178 | 17,80 | 31,76 | 29,55 | 27,62 | |
| ∅ 20 мм | 2,50 | 220 | 22,00 | 35,12 | 32,68 | 30,54 | |
| ∅ 25 мм | 2,80 | 290 | 29,00 | 48,92 | 45,52 | 42,54 | |
Однослойные трубки из пищевого полиэтилена (ПВД)
| Диаметр | Стоимость |
| ∅ 3,5х1,0 мм | по запросу |
| ∅ 4х1,0 мм | по запросу |
| ∅ 4,5х1,0 мм | по запросу |
| ∅ 5х1,0 мм | по запросу |
| ∅ 6х1,5 мм | по запросу |
| ∅ 7х1,5 мм | по запросу |
| ∅ 7,6х1,5 мм | по запросу |
| ∅ 8х1,5 мм | по запросу |
| ∅ 9х1,5 мм | по запросу |
| ∅ 10х1,5 мм | по запросу |
| ∅ 12х1,5 мм | по запросу |
| ∅ 14х2,0 мм | по запросу |
| ∅ 16х2,0 мм | по запросу |
| ∅ 18х2,0 мм | по запросу |
| ∅ 25х2,5 мм | по запросу |
Трубы из полиэтилена (ПВД) напорные до 20 Атм.
| Диаметр | Стоимость |
| ∅ 6 | по запросу |
| ∅ 8 | по запросу |
| ∅ 10 | по запросу |
| ∅ 12 | по запросу |
| ∅ 16 | по запросу |
| ∅ 20 | по запросу |
| ∅ 25 | по запросу |
| ∅ 30 | по запросу |
| ∅ 40 | по запросу |
| ∅ 50 | по запросу |
Трубки их ПВХ маслобензостойкие
| Диаметр | Стоимость |
| ∅ 3,5 | по запросу |
| ∅ 4 | по запросу |
| ∅ 4,5 | по запросу |
| ∅ 5 | по запросу |
| ∅ 6 | по запросу |
| ∅ 7 | по запросу |
| ∅ 7,6 | по запросу |
| ∅ 8 | по запросу |
| ∅ 9 | по запросу |
| ∅ 10 | по запросу |
| ∅ 12 | по запросу |
| ∅ 16 | по запросу |
Цены на трубки из маслобензостойкого ПВХ трубки, армированные шланги из пищевого ПВД трубы из сшитого полиэтилена повышенной прочности, предназначенные для работы с водой при температуре до 100°С, рассчитываются по запросу. Минимальная партия в зависимости от диаметра - 1000 м/п.
Вся продукция изготовлена в соответствии с ТУ 2247-001-92742873-2013 и ГОСТ 10354-82. Возможно окрашивание труб и шлангов в любой цвет, а также производство полупрозрачных и полностью прозрачных шлангов. Рабочие температуры шлангов от -40°С до +45°С.
На заказ мы готовы изготавливать шланги, трубы и профили нужных Вам размеров и требуемых характеристик.
При размещении заказов в больших объемах и на постоянной основе, возможно предоставление дополнительных скидок и преференций.
Примечание: прайс-лист действителен с декабря 2019 г.
Все цены указаны с учётом НДС (20%) за 1 п/м изделия.
